新疆师范大学化学化工学院
2025年硕士研究生第三批调剂复试成绩公示
根据《新疆师范大学2025年硕士研究生招生复试录取工作方案》文件规定和要求,化学化工学院于2025年4月24日对第三批调剂考生进行复试。现将复试的考生成绩予以公示,公示期3天,在此期间如有异议,请联系: 0991-4333139, 0991-4332091。
疆师范大学2025年硕士研究生复试成绩汇总表 |
|
学院盖章: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生编号(务必准确填写) | 姓名 | 民族码 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩总分 | 复试成绩(满分100,保留小数点后两位) | 总分 | 学位类别(学术型、专业型) | 培养方式(全日制、非全日制) | 备注 |
1 | 106165070300155 | 廖盛涛 | 97 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 273 | 83.80 | 66.28 | 学术型 | 全日制 |
|
2 | 107125650620297 | 刘江 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 279 | 81.40 | 66.04 | 学术型 | 全日制 |
|
3 | 102135000014382 | 胡满 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 273 | 78.40 | 64.12 | 学术型 | 全日制 |
|
4 | 106815000010486 | 梁烨颖 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 270 | 78.40 | 63.76 | 学术型 | 全日制 |
|
5 | 104265000007163 | 樊玉盛 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 337 | 0.00 | 40.44 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
6 | 103605340100605 | 陈骅 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 271 | 0.00 | 32.52 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
7 | 102055210800255 | 雷立颖 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 269 | 0.00 | 32.28 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
8 | 106575520312388 | 雷艳婷 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 269 | 0.00 | 32.28 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
9 | 105365211502227 | 刘佳庆 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 266 | 0.00 | 31.92 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
10 | 100575041111910 | 牛宇源 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 265 | 0.00 | 31.80 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
11 | 102885500014346 | 龙广昱 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 264 | 0.00 | 31.68 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
12 | 104265000007163 | 樊玉盛 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 337 | 80.40 | 72.60 | 学术型 | 全日制 |
|
13 | 106575520312388 | 雷艳婷 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 269 | 83.20 | 65.56 | 学术型 | 全日制 |
|
14 | 106165070300155 | 廖盛涛 | 97 | 013 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 273 | 0.00 | 32.76 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
15 | 101125202501781 | 张龙英 | 01 | 013 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 270 | 0.00 | 32.40 | 学术型 | 全日制 | 放弃复试 |
化学化工学院
2025年4月24日